Avantage principal
Spécifications du produit
| Modèle de produit | Rouleau-51.2NKY314 |
| Cellules en série | 16S |
| Énergie nominale (kWh) | 16 |
| Tension nominale (V) | 51.2 |
| Tension de charge (V) | 58,4 |
| Tension de coupure de décharge (V) | 42 |
| Courant de charge standard (A) | 50 |
| Courant de charge maximal (A) | 200 |
| Courant de décharge maximal (A) | 100 |
| Cycle de vie | ≥6000 fois à 80 % de profondeur de décharge, 25 °C |
| Méthodes de communication | RS232/RS485/CAN |
| Température de charge | 0~60℃ |
| Température de refoulement | -10~65℃ |
| Comment il est affiché | écran LCD |
| Protection de la propriété intellectuelle | IP 21 |
| Dimensions du produit (L×l×H mm) | 520*300*910 |
| Poids net (kg) | 132,4 |
| Dimensions de l'emballage (L×l×H mm) | 950*705*615 |
| Poids brut (kg) | 153,4 |
Certification du produit
Scénarios d'application
Vous souhaitez nous poser une question, trouver un contact ou obtenir de l'aide pour un problème ? Remplissez simplement notre formulaire de contact. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
info@nuukopower.com
CONTACT US