الميزة الأساسية
مواصفات المنتج
| نموذج | نظام تخزين الطاقة NUK-BESS بقدرة 500 كيلوواط/1 ميغاواط ساعة | نظام تخزين الطاقة NUK-BESS بقدرة 1000 كيلوواط/2 ميغاواط ساعة |
| بيانات التيار المتردد | ||
| القدرة المقدرة (كيلوواط) | 500 | 1000 |
| الجهد المقنن (فولت) | 400 | |
| التيار المقنن (أمبير) | 722 | 1445 |
| نطاق الجهد (فولت) | 320-460 | |
| التردد المقنن (هرتز) | 50/60 | |
| نطاق التردد (هرتز) | 45-55 / 55-65 | |
| THDi (على الشبكة) | أقل من 3% | |
| THDu (خارج الشبكة) | ≤ 1% خطي؛ ≤ 5% غير خطي | |
| معامل القدرة | 1 متقدم ~ 1 متأخر (قابل للضبط) | |
| قدرة التحميل الزائد | 110% على المدى الطويل | |
| مخرج التيار المتردد | 3W+N+PE | |
| محول عزل | 315/400 | |
| التبديل بين وضع التشغيل ووضع عدم التشغيل | يدعم | |
| بيانات الخلايا الكهروضوئية | ||
| أقصى جهد دخل للخلايا الكهروضوئية (فولت) | 1000 | |
| أقصى قدرة للخلايا الكهروضوئية (كيلوواط) | 600/660/720 | 1200/1320/1440 |
| نطاق جهد التشغيل لتقنية تتبع نقطة الطاقة القصوى (فولت) | 250~850 | |
| وضع باك-بوست | يدعم | |
| بيانات البطارية | ||
| نوع الخلية | 3.2 فولت / 280 أمبير/ساعة / فوسفات الحديد الليثيوم | |
| الجهد الاسمي (فولت) | 768V/1P240S | |
| الطاقة الاسمية (ميغاواط ساعة) | 1.0752 | 2.1504 |
| نطاق جهد التشغيل (فولت) | 672~850V | |
| أقصى معدل للشحن والتفريغ | 0.5C@25℃ | |
| عدد دورات شحن البطارية | ≥ 6000 | |
| بيانات النظام | ||
| مواصفات النظام | 500 كيلوواط / 1075.2 كيلوواط ساعة (1000 كيلوواط ساعة) | 1000 كيلوواط / 2150.4 كيلوواط ساعة (2000 كيلوواط ساعة) |
| الأبعاد: العرض × العمق × الارتفاع (مم) | 6058×2438×2896 | 12192×2438×2896 |
| الوزن الصافي (كجم) | 21000 | 38000 |
| درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية) | 0 ~ +45 | |
| الرطوبة النسبية | 0 ~95% (بدون تكثيف) | |
| الحماية من دخول الأجسام الغريبة | IP54 | |
| انبعاث الضوضاء (ديسيبل) | أقل من 75 | |
| أقصى ارتفاع تشغيل (م) | 5000 (أقل من 3000) | |
| تبريد | تبريد هواء ذكي | |
| نظام إطفاء الحريق | FM200/NOVEC1230 (اختياري) | |
| عرض | شاشة عرض الجهاز 7 بوصة + شاشة عرض نظام إدارة الطاقة 10 بوصة + شاشة عرض نظام إدارة المباني 10 بوصة (قابلة للتكوين) | |
| الاتصالات عبر نظام الطوارئ الطبية | RS485, TCP/IP | |
شهادة المنتج
سيناريوهات التطبيق
هل ترغب في طلب عرض سعر، أو تبحث عن شخص للتواصل معه، أو تحتاج إلى مساعدة في حل مشكلة ما؟ ما عليك سوى ملء نموذج الاتصال الخاص بنا. سنتواصل معك في أقرب وقت ممكن.
info@nuukopower.com
CONTACT US