الميزة الأساسية
مواصفات المنتج
| نموذج المنتج | الجدار-25.6NKY100 | الجدار-25.6NKY200 | الجدار-51.2NKY100 | الجدار-51.2NKY200 |
| الخلايا المتصلة على التوالي | 8S | 8S | 16S | 16S |
| الطاقة المقدرة (كيلوواط ساعة) | 2.56 | 5.12 | 5.12 | 10.24 |
| الجهد المقنن (فولت) | 25.6 | 25.6 | 51.2 | 51.2 |
| جهد الشحن (فولت) | 29.2 | 29.2 | 58.4 | 58.4 |
| جهد قطع التفريغ (فولت) | 21 | 21 | 42 | 42 |
| تيار الشحن القياسي (أمبير) | 20 | 20 | 20 | 40 |
| أقصى تيار شحن (أمبير) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| أقصى تيار تفريغ (أمبير) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| دورة الحياة | ≥ 6000 مرة عند 80% من عمق التفريغ، 25 درجة مئوية | |||
| أساليب التواصل | RS232/RS485/CAN | |||
| درجة حرارة الشحن | 0~60°C | 0~60°C | 0~60°C | 0~60°C |
| درجة حرارة التفريغ | -10~65°C | -10~65°C | -10~65°C | -10~65°C |
| كيفية عرضها | شاشة لمس | شاشة لمس | شاشة لمس | شاشة لمس |
| أبعاد المنتج (الطول × العرض × الارتفاع مم) | 440×170×350 | 440×170×560 | 440×170×560 | 450x245x670 |
| الوزن الصافي (كجم) | 23 | 41 | 41 | 89 |
| أبعاد التعبئة (الطول × العرض × الارتفاع مم) | 512x425x252 | 635x512x252 | 635x512x252 | 750x520x425 |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 25 | 54 | 54 | 108 |
شهادة المنتج
سيناريوهات التطبيق
هل ترغب في طلب عرض سعر، أو تبحث عن شخص للتواصل معه، أو تحتاج إلى مساعدة في حل مشكلة ما؟ ما عليك سوى ملء نموذج الاتصال الخاص بنا. سنتواصل معك في أقرب وقت ممكن.
info@nuukopower.com
CONTACT US