Ventaja principal
Especificaciones del producto
| Modelo de producto | Pared-25.6NKY100 | Pared-25.6NKY200 | Pared-51.2NKY100 | Pared-51.2NKY200 |
| Células en serie | 8S | 8S | 16S | 16S |
| Energía nominal (kWh) | 2,56 | 5.12 | 5.12 | 10.24 |
| Tensión nominal (V) | 25.6 | 25.6 | 51.2 | 51.2 |
| Voltaje de carga (V) | 29.2 | 29.2 | 58.4 | 58.4 |
| Tensión de corte de descarga (V) | 21 | 21 | 42 | 42 |
| Corriente de carga estándar (A) | 20 | 20 | 20 | 40 |
| Corriente de carga máxima (A) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Corriente de descarga máxima (A) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ciclo de vida | ≥ 6000 veces a 80 % DOD, 25 °C | |||
| Métodos de comunicación | RS232/RS485/CAN | |||
| Temperatura de carga | 0~60°C | 0~60°C | 0~60°C | 0~60°C |
| Temperatura de descarga | -10~65°C | -10~65°C | -10~65°C | -10~65°C |
| Cómo se muestra | pantalla táctil | pantalla táctil | pantalla táctil | pantalla táctil |
| Dimensiones del producto (largo x ancho x alto mm) | 440x170x350 | 440x170x560 | 440x170x560 | 450x245x670 |
| Peso neto (kg) | 23 | 41 | 41 | 89 |
| Dimensiones del embalaje (largo x ancho x alto mm) | 512x425x252 | 635x512x252 | 635x512x252 | 750x520x425 |
| Peso bruto (kg) | 25 | 54 | 54 | 108 |
Certificación de producto
Escenarios de aplicación
¿Te gustaría hacernos una pregunta, buscas a alguien con quien contactar o necesitas ayuda con algún problema? Simplemente completa nuestro formulario de contacto. Nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.
info@nuukopower.com
CONTACT US