Vantagem principal
Especificações do produto
| Modelo do produto | Parede-25.6NKY100 | Parede-25.6NKY200 | Parede-51.2NKY100 | Parede-51.2NKY200 |
| Células em série | 8S | 8S | 16S | 16S |
| Energia nominal (kWh) | 2,56 | 5.12 | 5.12 | 10.24 |
| Tensão nominal (V) | 25,6 | 25,6 | 51,2 | 51,2 |
| Tensão de carregamento (V) | 29.2 | 29.2 | 58,4 | 58,4 |
| Tensão de corte de descarga (V) | 21 | 21 | 42 | 42 |
| Corrente de carga padrão (A) | 20 | 20 | 20 | 40 |
| Corrente máxima de carregamento (A) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Corrente máxima de descarga (A) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ciclo de vida | ≥ 6000 vezes a 80% de DOD, 25 °C | |||
| Métodos de comunicação | RS232/RS485/CAN | |||
| Temperatura de carregamento | 0~60°C | 0~60°C | 0~60°C | 0~60°C |
| Temperatura de descarga | -10~65°C | -10~65°C | -10~65°C | -10~65°C |
| Como é exibido | tela sensível ao toque | tela sensível ao toque | tela sensível ao toque | tela sensível ao toque |
| Dimensões do produto (CxLxA mm) | 440x170x350 | 440x170x560 | 440x170x560 | 450x245x670 |
| Peso líquido (kg) | 23 | 41 | 41 | 89 |
| Dimensões da embalagem (CxLxA mm) | 512x425x252 | 635x512x252 | 635x512x252 | 750x520x425 |
| Peso bruto (kg) | 25 | 54 | 54 | 108 |
Certificação de produto
Cenários de aplicação
Você gostaria de nos fazer um orçamento, está procurando alguém para entrar em contato ou precisa de ajuda com algum problema? Então, basta preencher nosso formulário de contato. Entraremos em contato com você o mais breve possível.
info@nuukopower.com
CONTACT US