Avantage principal
Spécifications du produit
| Modèle de produit | Mur-25.6NKY100 | Mur-25.6NKY200 | Mur-51.2NKY100 | Mur-51.2NKY200 |
| Cellules en série | 8S | 8S | 16S | 16S |
| Énergie nominale (kWh) | 2,56 | 5.12 | 5.12 | 10.24 |
| Tension nominale (V) | 25.6 | 25.6 | 51.2 | 51.2 |
| Tension de charge (V) | 29.2 | 29.2 | 58,4 | 58,4 |
| Tension de coupure de décharge (V) | 21 | 21 | 42 | 42 |
| Courant de charge standard (A) | 20 | 20 | 20 | 40 |
| Courant de charge maximal (A) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Courant de décharge maximal (A) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Cycle de vie | ≥ 6000 fois à 80 % de profondeur de décharge, 25 °C | |||
| Méthodes de communication | RS232/RS485/CAN | |||
| température de charge | 0~60°C | 0~60°C | 0~60°C | 0~60°C |
| température de refoulement | -10~65°C | -10~65°C | -10~65°C | -10~65°C |
| Comment il est affiché | écran tactile | écran tactile | écran tactile | écran tactile |
| Dimensions du produit (L x l x H mm) | 440x170x350 | 440x170x560 | 440x170x560 | 450x245x670 |
| Poids net (kg) | 23 | 41 | 41 | 89 |
| Dimensions de l'emballage (L x l x H mm) | 512x425x252 | 635x512x252 | 635x512x252 | 750x520x425 |
| Poids brut (kg) | 25 | 54 | 54 | 108 |
Certification du produit
Scénarios d'application
Vous souhaitez nous poser une question, trouver un contact ou obtenir de l'aide pour un problème ? Remplissez simplement notre formulaire de contact. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
info@nuukopower.com
CONTACT US